CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO SIERRA Y ORIENTE | ||
---|---|---|
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - SABADO 9:00AM - 18:00PM | QUITO | QUITO |
TUMBACO | ||
MULTISERVICIOS J.A | CUMBAYA | |
PUEMBO | ||
PIFO | ||
TABABELA | ||
YARUQUI | ||
CHILLOGALLO | ||
GUAJALO | ||
QUITUMBE | ||
QUITO SUR | ||
LA ATAHUALPA | ||
MAGDALENA | ||
SAN BARTOLO | ||
VILLAFLORA | ||
LA FERROVIARIA | ||
LA FORESTAL | ||
LULUNCOTO | ||
CHIMBACALLE | ||
CENTRO HISTORICO | ||
SANBLAS | ||
MIRAFLORES | ||
GONZALES SUARES | ||
LA CAROLINA | ||
MONTESERRIN | ||
EL INCA | ||
EL INCA | ||
RIO COCA | ||
EL BATAN | ||
COMITÉ DEL PUEBLO | ||
NAYON | ||
EL QUINCHE | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 9:00 - 13:00 a 14:00 - 18:00 | QUITO | QUITO |
NORTE | ||
ELECTROSERVICIO GONZALEZ | NOROCCIDENTE | |
MITAD DEL MUNDO | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:00AM - 18:00PM | QUITO | QUITO |
CALDERON | ||
ISERVICES | TUMBACO | |
LOS VALLES | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - SABADO 8:00 AM - 17:00PM | VALLE DE LOS CHILLOS | LA ARMENIA |
SANGOLQUI | ||
CONTINENTAL | CONOCOTO | |
MACHACHI | ||
AMAGUAÑA | ||
SAN RAFEL | ||
GUANGOPOLO | ||
ALANGASI | ||
PINTAG | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES A VIERNES 8:00AM a 13:00PM y 15:00PM a 18:00PM | IBARRA | ANTONIO ANTE |
BOLIVAR | ||
TECNIPLUS | CAYAMBE | |
COTACACHI | ||
ESPEJO | ||
IBARRA | ||
MIRA | ||
MONTUFAR | ||
OTAVALO | ||
PEDRO MONCAYO | ||
PIMAMPIRO | ||
SAN MIGUEL DE URCUQUI | ||
SAN PEDRO DE HUACA | ||
TULCAN | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES A VIERNES 8:30am a 13:00pm y de 14:30 pm a 19:00 pm | AMBATO | AMBATO |
CEVALLOS | ||
BAÑOS | ||
PELILEO | ||
TECNISERVICIOS WHITE LINE | QUERO | |
PATATE | ||
PILLARO | ||
MOCHA | ||
TISALEO | ||
PARROQUIA/PASA | ||
PARROQUIA/PILAHUIN | ||
RIOBAMBA | ||
GUANO | ||
CHAMBO | ||
COLTA | ||
PENIPE | ||
GUAMOTE | ||
ALAUSI | ||
CHUNCHI | ||
PALLATANGA | ||
PARROQUIA/PUNGALA | ||
PARROQUIA /SAN JUAN | ||
PARROQUIA/CAJABAMBA | ||
LATACUNGA | ||
SAQUISILI | ||
PUJILI | ||
SALCEDO | ||
PARROQUIA /LAZO | ||
PARROQUIA/GUAITACAMA | ||
PARROQUIA/PASTOCALLE | ||
BOLIVAR | ||
GUARANDA | ||
SAN MIGUEL | ||
CHIMBO | ||
PAZTAZA | ||
RIO NEGRO | ||
MERA | ||
SHEL | ||
PUYO | ||
PALORA | ||
SANTA CLARA | ||
TENA | ||
ARCHIDONA | ||
MISAHUALLI | ||
MORONA SANTIAGO | ||
SANTIAGO DE MENDEZ | ||
SUCUA | ||
MACAS | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:00AM - 18:00PM | SABADOS 8:00AM - 13:00PM | CUENCA | CUENCA |
GIRON | ||
GUALACEO | ||
PAUTE | ||
ZONA ZERO | SAN FERNANDO | |
SANTA ISABEL | ||
SIGSIG | ||
CHORDELEG | ||
EL PAN | ||
SEVILLA DE ORO | ||
GUACHAPALA | ||
AZOGUES | ||
BIBLIAN | ||
CAÑAR | ||
EL TAMBO | ||
DELEG | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 9:00AM A 13:00PM DE 15:00PM A 18:00PM | CUENCA | CUENCA |
DELEG | ||
REFRITEC | AZOGUES | |
BIBLIAN | ||
COJITAMBO | ||
CAÑAR | ||
TAMBO | ||
PAUTE | ||
GUALACEO | ||
CHORDELEG | ||
SIGSIG | ||
TARQUI | ||
CUMBE | ||
GIRON | ||
SANTA ISABEL | ||
YUNGUILLA | ||
SAN FERNANDO | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:30AM A 13:00PM DE 14:00PM A 18:00PM | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO |
SAN JACINTO DEL BUA | ||
SEDISA | ALLURIQUIN | |
EL ESFUERZO | ||
JULIO MORENO | ||
LUZ DE AMERICA | ||
PATRICIA PILAR | ||
PUERTO LIMON | ||
LAS MERCEDES | ||
LOS ANGELES | ||
EL PARAISO LA 14 | ||
SAN GABRIEL | ||
VALLE HERMOSO | ||
LA CONDORDIA | ||
ESMERALDAS | ||
LA UNION | ||
QUININDE | ||
PEDRO VICENTE MALDONADO | ||
PUERTO QUITO | ||
MINDO | ||
LA INDEPENDENCIA | ||
LA MARUJITA | ||
GOLONDRINAS | ||
LAS VILLEGAS | ||
LOS BANCOS | ||
PLAYA DEL MUERTO | ||
MONTERREY | ||
VICHE | ||
ESMERALDAS | ||
SUA | ||
TONCHIGUE | ||
MUISNE | ||
RIO VERDE | ||
SAME | ||
SAN GABRIEL | ||
SAN LORENZO | ||
ATACAMES | ||
BORBON | ||
ELOY ALFARO | ||
UNION DE ATACAMES | ||
MANABI | ||
NUEVO ISRAEL | ||
EL CARMEN | ||
CHIBUNGA | ||
JAMA | ||
COJIMIES | ||
PEDERNALES | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:00AM - 18:30PM | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO |
LA CONCORDIA | ||
SERVIELEC | EL CARMEN | |
PEDERNALES | ||
ESMERALDAS | ||
QUININDE | ||
PUERTO QUITO | ||
PEDRO VICENTE MALDONADO | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:00AM - 18:00PM | LAGO AGRIO | LAGO AGRIO: BARRIOS ALEDAÑOS |
7 DE JULIO | ||
JC REFRIGERACIÓN | SHUSHUFINDI | |
SHUSHUFINDI Y ALEDAÑOS | ||
EL SACHA | ||
EL SACHA Y ALEDAÑOS | ||
DAYUMA | ||
TIGUINO | ||
STA. CECILIA | ||
JAMBELI | ||
SEVILLA | ||
CASCALES | ||
LUMBAQUI | ||
RCTO. AMAZONAS | ||
DURENO | ||
PACAYACU | ||
TIPISCA | ||
TARAPOA / CUYABENO | ||
AGUAS NEGRAS | ||
SANSAGUARI | ||
PUERTO EL CARMEN | ||
EL ENO | ||
EL PROYECTO | ||
EL COCA | ||
EL COCA Y ALEDAÑOS | ||
LORETO | ||
LORETO Y ALEDAÑOS | ||
LA BONITA | ||
GRAL FARFAN | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:00AM - 18:00PM | LAGO AGRIO | LAGO AGRIO |
7 DE JULIO | ||
REFRIGERACIÓN BARRERA | SHUSHUFINDI | |
LA VISCTORIA | ||
SACHA | ||
EL YUCA | ||
DAYUMA | ||
TIGUINO | ||
STA CECILIA | ||
JAMBELI | ||
SEVILLA | ||
CASCALES | ||
LUMBAQUI | ||
AMAZONAS | ||
DURENO | ||
PACAYACU | ||
TIPISCA | ||
TARAPOA / CUYABENO | ||
AGUAS NEGRAS | ||
SANSAGUARI | ||
PUERTO EL CARMEN | ||
EL ENO | ||
EL PROYECTO | ||
SACHA | ||
EL COCA | ||
LORETO | ||
GUATICOCHA | ||
24 DE MAYO | ||
10 DE AGOSTO | ||
EL CHACO | ||
LA BONITA | ||
COMUNIDAD GUAGUA | ||
PUERTO NUEVO | ||
COMUNIDAD PINDO | ||
COMUNIDAD SAN FRCO | ||
GRAL FARFAN | ||
PUERTO MURIALDO | ||
RECINTO NUEVA VIDA | ||
COMUNIDAD SOL NACIENTE | ||
CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO SIERRA Y ORIENTE | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - SABADO 8:30AM - 17:30 PM | GUAYAQUIL | DURAN |
JR ELECTRIC | GUAYAQUIL | |
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 9:00AM - 15:30PM | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL |
DURAN (HASTA EL PEAJE) | ||
L&A HOME SOLUTION | PARROQUIA URBANA - DIVINO NIÑO (DURAN) | |
PARROQUIA URBANA - EL RECREO (DURAN) | ||
PARROQUIA URBANA Y RURAL - ELOY ALFARO (DURAN) | ||
SAMBORONDON | ||
LA PUNTILLA | ||
VIA A DAULE (HASTA EL PEAJE) | ||
CHONGON (HASTA EL PEAJE) | ||
VIA LA COSTA (HASTA EL PEAJE) | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:00AM - 18:00PM | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL |
DURAN | ||
MIYAMA | MILAGRO | |
VIA LA COSTA | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:00 - 18:00 SABADO 8:00 - 14:00 | GUAYAQUIL | SECTOR NORTE |
VIA LA COSTA VIA SAMBORODNON MIRAFLORES EL PARAISO BELLAVISTA CEIBOS KENNEDY URDESA URDENOR GARZOTA SAUCES SAMANES ALBORADA MUCHO LOTE VERNAZA NORTE AUTOPISTA NARCISA DE JESUS ORQUIDEAS LIMONAL Y CENTRO DE LA CIUDAD |
||
VIPGROUPSA | SECTOR - SUR - BARRIO DEL CENTENARIO - LA PRADERA Y LOS ESTEROS | |
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 9:00AM - 13:00AM A 13:30PM - 17:30PM | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL |
LA TRONCAL | ||
MICROTECH | BUCAY | |
BALZAR | ||
COLIMES | ||
DAULE | ||
DAULE LA AURORA (SATELITE) | ||
DURAN | ||
EL TRIUNFO | ||
MILAGRO | ||
NARANJAL | ||
NARANJITO | ||
PALESTINA | ||
PEDRO CARBO | ||
SAMBORONDON | ||
SAMBORONDON LA PUNTILLA (SATELITE) | ||
SANTA LUCIA | ||
SALITRE (URBINA JADO) | ||
SAN JACINTO DE YAGUACHI | ||
SIMON BOLIVAR | ||
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA | ||
LOMAS DE SARGENTILLO | ||
NOBOL | ||
ISIDRO AYORA | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 9:00AM - 17:00PM | GUAYAQUIL | DAULE |
ISIDRO AYORA | ||
INVERTECH | BUCAY | |
LOMAS DE SARGENTILLO | ||
NOBOL | ||
PALESTINA | ||
PEDRO CARBO | ||
SANTA LUCÍA | ||
SALITRE | ||
SAMBORONDÓN | ||
BALZAR | ||
COLIMES | ||
MILAGRO | ||
DURAN | ||
JUJAN (BAQUERIZO MORENO) | ||
CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA | ||
NARANJITO | ||
YAGUACHI | ||
BUCAY (GENERAL ELIZALDE) | ||
EL TRIUNFO | ||
NARANJAL | ||
LA TRONCAL | ||
CUMANDA | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:30 - 13:00 A 14:00 - 18:00 | SANTA ELENA | BALLENITA |
CAPAES | ||
KFRIO CLIMATIZACION | LA LIBERTAD | |
JOSE LUIS TAMAYO | ||
SALINAS | ||
SANTA ROSA | ||
ANCONCITO | ||
ANCON | ||
ATAHUALPA | ||
CHANDUY | ||
SAN RAFAEL | ||
RIO VERDE | ||
PROGRESO | ||
CERECITA | ||
PLAYAS | ||
EL MORRO | ||
POSORJA | ||
ENGABAO | ||
PUNTA BLANCA | ||
SAN PABLO | ||
JAMBELI | ||
MONTEVERDE | ||
PALMAR | ||
CADEATE | ||
AYANGUE | ||
SAN PEDRO | ||
PLAYA ROSADA | ||
SAN PEDRO | ||
VALDIVIA | ||
COLONCHE | ||
MANANTIAL DE GUANGALA | ||
MANGLARALTO | ||
LIBERTADOR BOLIVAR | ||
MONTAÑITA | ||
OLON | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:30 - 13:00 A 14:00 - 18:00 | QUEVEDO | RUTA QUEVEDO |
QUEVEDO | ||
SERVITEC | SAN CARLOS | |
LA ERCILIA | ||
QUINSALOMA | ||
MORASPUNGO | ||
EL CORAZON | ||
MOCACHE | ||
EL EMPALME | ||
EL ROSARIO | ||
PEDRO VELEZ | ||
PICHINCHA | ||
EL PORVENIR | ||
LA MONSERRATE | ||
LA GUAYAQUIL | ||
BUENA FE | ||
4 MANGAS | ||
EL CONGO | ||
FUMISA | ||
LOS ANGELES | ||
LA 14 | ||
VALDEZ | ||
PATRICIA PILAR | ||
LA MANA | ||
PUCAYACU | ||
GUASAGANDA | ||
EL MORAL | ||
LA UNION | ||
VALENCIA | ||
EL VERGEL | ||
LA ESPERANZA | ||
SANTA MARIA DEL TOACHI | ||
MANGLARALTO | ||
LIBERTADOR BOLIVAR | ||
MONTAÑITA | ||
OLON | ||
RUTA BABAHOYO | ||
BABAHOYO | ||
ZAPOTAL | ||
VENTANAS | ||
ECHEANDIA | ||
RICAURTE | ||
CATARAMA | ||
URDANETA | ||
PUEBLOVIEJO | ||
BABA | ||
CALUMA | ||
FEBRESCORDERO | ||
MATA DE CACAO | ||
CARACOL | ||
LA UNION DE CLEMENTINA | ||
PIMOCHA | ||
VINCES | ||
LA ISLA BEJUCAL | ||
PALENQUE | ||
MONTALVO | ||
JUJAN | ||
TRES POSTES | ||
LAS NAVES | ||
SAN LUIS DE PAMBILL | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:30AM - 18:00PM | PORTOVIEJO | CHONE |
CALCETA | ||
TEGMASET | TOSAGUA | |
JUNIN | ||
MANTA | ||
BAHIA | ||
SAN CLEMENTE | ||
CHARAPOTO | ||
SAN VICENTE | ||
CANOA | ||
SANTA ANA | ||
LODANA | ||
24 DE MAYO | ||
OLMEDO | ||
JARAMIJO | ||
JIPIPAJA | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:30AM - 18:00PM | MANTA | MANTA |
MONTECRISTE | ||
ST MANTA | JARAMIJO | |
SAN MATEO | ||
PUERTO CAYO | ||
JIPIJAPA | ||
PUERTO LOPEZ | ||
PAJAN | ||
MACHALILLA | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:00 - 18:00 | MACHALA | MACHALA |
EL GUABO | ||
FRIOMASTER | BALAO | |
PONCE ENRIQUEZ | ||
PONCE ENRIQUEZ (SHUMIRAL) | ||
TENGUEL | ||
ARENILLAS | ||
ARENILLAS (CHACRAS) | ||
ARENILLAS (LA LIBERTAD) | ||
ARENILLAS (LAS LAJAS) | ||
ARENILLAS (PALMALES) | ||
BALSAS | ||
BALSAS (BELLAMARIA) | ||
HUAQUILLAS | ||
MARCABELI | ||
PASAJE | ||
PIÑAS | ||
PORTOVELO | ||
SANTA ROSA | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:00 - 17:00 | MACHALA | MACHALA - PTO. BOLIVAR - EL CAMBIO |
EL GUABO - STA. LUCIA - SABALUCAL-BARBONES-TENDALES-BAJOALTO-LA VICTORIA | ||
TALLER DE SOLDAURA | BALAO-TENGUEL-SAN RAFAEL-PAGUA -PONCE ENRQUES-SHUMIRAL-RIO BONITO, PAGUA-JAME ROLDOS COPP 6 JULIO | |
NARANJAL- JAIME ROLDOS- STA ROSA DE FLANDES- VILLA NUEVA | ||
PASAJE- LA PEAÑA- BUENAVISTA-LA VICTORIA- PROGRESO-GALAYACU-SARAYUNGA | ||
STA.ROSA-BELLAVISTA-JUMON-LA AVANZADA-BELLAMARIA | ||
HUAQUILLAS- ARENILLAS-CHACRAS-HUALTACO | ||
PIÑAS-ZARUMA-PORTOVELO-PACCHA-ARCAPAMBA-HUERTAS-SINSAO | ||
MARCABELI -BALSAS- LA BOCANA - EL INGENIO | ||
LAS LAJAS -PALMALES -LA VICTORIA | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERNES 8:30 - 13:00 Y 14:30 - 18:00 | LOJA | LOJA |
MALACATO | ||
REOSBYTEC | VILCABAMBA | |
MACARA | ||
ZAPATOTILLO | ||
PINDAL | ||
CARIAMANGA | ||
GONZANAMA | ||
CATACOCHA | ||
CELICA | ||
ALAMOR | ||
CHAGUARPAMBA | ||
QUILANGA | ||
CATAMAYO | ||
ZAMORA | ||
SARAGURO | ||
CSA Horario de atención | CIUDAD | RUTA |
LUNES - VIERENES 8:00AM - 17:00PM | GUALAQUIZA | GUALAQUIZA |
MERCEDES MOLINA | ||
FRIOCENTRO | NAYAMAK | |
KAYAMAS | ||
NUEVA TARQUI | ||
LA FLORIDA | ||
RUTA A ZAMORA | ||
LA Y | ||
LA PAZ | ||
LA CASCADA | ||
NAICHAP | ||
MISION SALESIANA | ||
LAS PEÑAS | ||
ROLDOS | ||
CHUCHUMBLETZA | ||
GABARRA-QUIMI | ||
MACHINAZA ALTO | ||
TUNDAIME | ||
VALLE DE QUIMI | ||
SANTA ROSA | ||
GUISMI | ||
MIASSI | ||
CHUMPIAS | ||
NAPURAK | ||
EL PANGUI | ||
NUEVA ESPERANZA | ||
PACHICUTZA | ||
SAN ROQUE | ||
LA DELICIA X SAN ROQUE | ||
SAN FRANCISCO | ||
EL PINCHO | ||
TIUCZA | ||
EL PADMI | ||
LOS ENCUENTROS | ||
NUNGUIL | ||
ZENTZA | ||
QUIRINGUE | ||
LA MERCED | ||
LAS VEGAS | ||
JARDIN DEL CONDOR | ||
EL ZARZA | ||
MUCHIME | ||
LA YONA | ||
CHICAÑA ENTRADA | ||
CHICAÑA | ||
UNGUMIATZA | ||
SAN VICENTE | ||
CHIMBUTZA | ||
YANTZAZA | ||
PIEDRA LIZA | ||
PLAYA RICA | ||
SAN PABLO | ||
SUMBI | ||
LA HUAICA | ||
PANGUINTZA | ||
SOAPACA | ||
SAQUEA | ||
SAQUEA | ||
CHAMICO | ||
NAMIREZ | ||
SAN CARLOS MINAS | ||
LOS LAURELES | ||
NAMBIJA | ||
CUMBARATZA | ||
ZAMORA | ||
LA FRAGANCIA | ||
RUTA YACUAMBI | ||
GUAGUAIME BAJO | ||
PIUNTZA | ||
CONCHAY | ||
GUADALUPE | ||
SAN ANTONIO | ||
CURINSA | ||
CHAPINTZA | ||
LA PAZ | ||
CAMPAMENTO | ||
YACUAMBI | ||
RUTA HERRADURA | ||
EL DORADO | ||
ZIZAN | ||
EL TRIUNFO | ||
PAQUISHA | ||
GUANQUIZA | ||
SANTA ROSA | ||
NUEVO QUITO | ||
MAYAYCU | ||
LA LIBERTAD | ||
CONGUIME | ||
LOS GERANIOS | ||
CHINAPINTZA | ||
LA HERRADURA | ||
RUTA GUAISIMI | ||
GUAISIMI | ||
NATENZA | ||
LA HUINSA | ||
ZURMI | ||
SAN FRANCISCO | ||
ORQUIDEAS | ||
SHAIME | ||
NUEVO PARAISO | ||
RUTA A LIMÓN | ||
EL BOSCO | ||
LOS CEDROS | ||
TUMBES | ||
EL EMPALME | ||
TUCUMBATZA | ||
KALAGLAS | ||
SAN JUAN BOSCO | ||
PAN DE AZUCAR | ||
INDANZA | ||
PLAN DE MILAGRO | ||
GENERAL LEONIDAS PLAZA | ||
LA MERCED | ||
PLAN GRANDE-AYANKAS | ||
BELLA UNION | ||
MENDEZ | ||
SAN LUIS DEL ACHO | ||
PATUCA | ||
SANTIAGO | ||
RUTA A CHIGUINDA | ||
EL IDEAL | ||
EL GUABI | ||
EL TRIUNFO | ||
LA SELVA | ||
LA PRADERA | ||
EL ROSARIO | ||
CHIGUINDA | ||
LIBERTAD | ||
TENDALES |